Cet article a été ajouté à votre panier
Padam - Short Denim Patchwork
224,20 $ -50%
112,10 $
ou 3x 37,33 $ (+ 1,74 $ de frais) par CB avec Alma
- Description
Le short Padam raconte l'histoire d'un été passé à explorer les rues pavées d'une vieille ville européenne. Son tissu patchwork damier, provenant du Portugal, évoque les ruelles sinueuses et les places pittoresques où chaque pierre raconte une histoire. Le lavage double stone appliqué avec soin révèle les nuances subtiles du tissu. Ce short incarne l'aventure et la découverte, invitant à explorer de nouveaux horizons avec style et confort.
+Taille et coupe
Le short Padam offre une coupe mi-longue pour une liberté de mouvement optimale lors de vos escapades estivales. Sa taille standard et sa coupe décontractée permettent de le porter aussi bien en ville qu'à la plage, offrant un équilibre parfait entre style et fonctionnalité.
+Fabrication
Chaque short Padam est méticuleusement fabriqué au Portugal, dans le respect des traditions artisanales et avec une attention particulière aux détails.
Le mot de Marie et Alexandre
«Le short Padam est bien plus qu'un simple vêtement : c'est une invitation à l'aventure et à l'exploration. Inspiré par les voyages à travers des paysages pittoresques et des villes chargées d'histoire, ce short incarne l'esprit de découverte et d'émerveillement. Que ce soit en déambulant dans les rues étroites d'une vieille ville européenne ou en flânant le long de la côte sous le soleil estival, le short Padam vous accompagne avec style et élégance.»
Marie et Alexandre, fondateurs et designers du Mont St Michel
Matière et entretien
Confectionné à partir de coton de qualité, le short Padam est à la fois léger et durable, idéal pour les journées chaudes d'été. Lavable en machine à 30°.
En France métropolitaine par Colissimo.
(CB, Visa, Mastercard / Paypal / Apple Pay)
Sous 14 jours.
Par Carte bancaire avec Alma.
Fermer
Guide des tailles
Femme
Maille | XS | S | M | L | XL |
Confection | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 40/42 | 42/44 |
Homme
S | M | L | XL | XXL | |
Veste de travail | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 |
Véritable Veste de Travail en Moleskine
Homme
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 |
Longueur manche (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
Longueur totale (cm) | 70 | 72 | 74 | 76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Femme
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Longueur manche (cm) | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66,5 |
Longueur totale (cm) | 62 | 62 | 65 | 68 | 70 | 72 |
Enfant
Taille | 7-8 ans | 9-10 ans | 11-12 ans |
1/2 tour de poitrine (cm) | 37 | 42 | 46 |
Epaule à épaule (cm) | 32 | 34 | 36 |
Longueur manche (cm) | 43 | 47,5 | 53 |
Longueur totale (cm) | 50,5 | 56 | 62 |
Veste de Travail en velours côtelé
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Longueur manche (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Longueur totale (cm) | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Femme
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Longueur manche (cm) | 59 | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 |
Longueur totale (cm) | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Veste de Travail en laine
Homme
Taille | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
Longueur manche (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
Longueur totale (cm) | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Véritable Pantalon de Travail en Moleskine
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de taille (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1/2 tour de hanches (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 bas de jambe (cm) | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Longueur (cm) | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 |
Pantalon de Travail large en Moleskine
& Pantalon de Travail Vintage Washed en moleskine
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de taille (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1/2 tour de hanches (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1/2 tour de cuisse (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1/2 bas de jambe (cm) | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Longueur (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Véritable Blouson de Travail
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Longueur manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Longueur totale (cm) | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Femme
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Longueur manche (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Longueur totale (cm) | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Guide des tailles
Femme
Maille | XS | S |
Confection | 34/36 | 36/38 |
M | L | XL |
38/40 | 40/42 | 42/44 |
Homme
S | M | L | XL | XXL | |
Veste | 42/44 | 46 | 48 | 50 | 52/54 |
Véritable Veste de Travail en Moleskine
Homme
Taille | 42 | 44 | 46 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
Longueur manche (cm) | 64 | 65 | 66 |
Longueur totale (cm) | 70 | 72 | 74 |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 70,5 |
67 | 68 | 69 | 70 | 71,5 | 73 | 74,5 |
76 | 76 | 78 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Femme
Taille | 34 | 36 | 38 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 |
Longueur manche (cm) | 59 | 60,5 | 62 |
Longueur totale (cm) | 62 | 62 | 65 |
40 | 42 | 44 |
52 | 54 | 56 |
63,5 | 65 | 66,5 |
68 | 70 | 72 |
Veste de Travail en velours côtelé
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
Longueur manche (cm) | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Longueur totale (cm) | 73 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Femme
Taille | 34 | 36 | 38 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 44 | 46 | 48 |
Longueur manche (cm) | 59 | 59 | 60,5 |
Longueur totale (cm) | 61 | 63 | 65 |
40 | 42 | 44 |
50 | 52 | 54 |
62 | 63,5 | 65 |
67 | 69 | 71 |
Veste de Travail en laine
Homme
Taille | 42 | 44 | 46 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 53 | 55 | 57 |
Longueur manche (cm) | 64 | 65 | 66 |
Longueur totale (cm) | 73 | 73 | 75 |
48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
67 | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 |
77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 | 89 |
Véritable Pantalon de Travail en Moleskine
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de taille (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1/2 tour de hanches (cm) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
1/2 bas de jambe (cm) | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 |
Longueur (cm) | 109 | 110 | 111 | 113 | 115 |
Pantalon de Travail large en Moleskine
& Pantalon de Travail Vintage Washed en moleskine
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de taille (cm) | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
1/2 tour de hanches (cm) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
1/2 tour de cuisse (cm) | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
1/2 bas de jambe (cm) | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
Longueur (cm) | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 |
Véritable Blouson de Travail
Homme
Taille | XS | S | M | L | XL |
1/2 tour de poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
Longueur manche (cm) | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Longueur totale (cm) | 60 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Femme
Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
1/2 tour de poitrine (cm) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Longueur manche (cm) | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Longueur totale (cm) | 54 | 54 | 56 | 58 | 60 |